東京都北区

平成5年4月9日現在

訪問順序 1回目日付 為替局番 郵便局名 郡・市・区名
406 05-04-06 00024 赤羽西四郵便局 北区
404 05-04-06 00052 赤羽北二郵便局 北区
411 05-04-09 00132 北志茂一郵便局 北区
270 04-05-28 00302 北田端新町郵便局 北区
401 05-04-06 00325 赤羽西六郵便局 北区
374 05-03-03 00355 北浮間郵便局 北区
402 05-04-06 00441 赤羽台郵便局 北区
269 04-05-28 00554 東田端郵便局 北区
403 05-04-06 00579 北桐ヶ丘郵便局 北区
375 05-03-03 00598 北浮間二郵便局 北区
412 05-04-09 00644 赤羽二郵便局 北区
410 05-04-09 00645 東十条六郵便局 北区
405 05-04-06 00673 赤羽駅前郵便局 北区
196 04-03-13 00892 王子本町郵便局 北区
198 04-03-13 01017 赤羽郵便局 北区
195 04-03-12 01222 飛鳥山前郵便局 北区
409 05-04-09 01289 赤羽西二郵便局 北区
413 05-04-09 01321 北志茂郵便局 北区
197 04-03-13 01339 北岩淵郵便局 北区

東京都一覧表へ戻る
都道府県・年別表へ戻る
郵便局関連のページへ戻る
トップページへ