東京都文京区

平成10年7月16日現在

訪問順序 1回目日付 為替局番 郵便局名 郡・市・区名
65 03-08-22 00153 文京春日郵便局 文京区
500 06-05-12 00216 本郷四郵便局 文京区
499 06-04-26 00420 東京大学内郵便局 文京区
78 03-10-01 00456 文京後楽郵便局 文京区
417 05-04-20 00577 湯島二郵便局 文京区
418 05-05-07 00781 湯島四郵便局 文京区
192 04-03-11 00900 文京関口一郵便局 文京区
510 06-09-22 01006 小石川郵便局 文京区
501 06-05-12 01007 本郷郵便局 文京区
491 05-12-09 01036 本郷一郵便局 文京区
488 05-12-09 01040 文京水道郵便局 文京区
416 05-04-20 01046 御茶ノ水郵便局 文京区
487 05-11-30 01049 文京根津郵便局 文京区
193 04-03-11 01062 文京目白台一郵便局 文京区
489 05-12-09 01074 文京音羽郵便局 文京区
513 06-11-10 01094 小石川五郵便局 文京区
498 06-04-26 01132 本郷三郵便局 文京区
490 05-12-09 01141 文京大塚二郵便局 文京区
241 04-04-21 01168 文京大塚五郵便局 文京区
514 06-11-10 01171 文京大塚三郵便局 文京区
194 04-03-11 01183 文京目白台二郵便局 文京区
854 10-07-16 01524 文京グリーンコート郵便局 文京区
855 10-07-16 00634 本駒込二郵便局 文京区
856 10-07-16 01133 本駒込郵便局 文京区

東京都一覧表へ戻る
都道府県・年別表へ戻る
郵便局関連のページへ戻る
トップページへ