タイトル | A-JAX |
ジャンル | シューティング |
画面 | 縦 |
メーカー | コナミ |
操作系 | 8方向レバー、3ボタン |
2人プレー | 交互 |
基板 | 1枚基板 |
ハーネス | JAMMA |
ヘリコプターで進むゼビウスタイプの2D面と、戦闘機で画面奥方向へ急降下しながら進む3Dタイプの面を交互に進めていく。売りは3D面だが内容は単調。2D面は画面下にパワーアップゲージがあるが、パワーアップはグラディウスタイプではなく、アイテムキャリアーを破壊して時間で変化するパワーアップアイテムをとるタイプ。パワーアップアイテムは画面端での跳ね返りがなくあっさりと画面外に逃げてしまうので、とるのが難しい。
ディップ設定(明るい色が標準設定)
ディップスイッチNo1 | |||||||||
内容 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
コインスイッチ1 コイン/クレジット |
1/1 | OFF | OFF | OFF | OFF | ||||
1/2 | ON | ||||||||
1/3 | OFF | ON | |||||||
1/4 | ON | ||||||||
1/5 | OFF | OFF | ON | ||||||
1/6 | ON | ||||||||
1/7 | OFF | ON | |||||||
2/1 | ON | ||||||||
2/3 | OFF | OFF | OFF | ON | |||||
2/5 | ON | ||||||||
3/1 | OFF | ON | |||||||
3/2 | ON | ||||||||
3/4 | OFF | OFF | ON | ||||||
4/1 | ON | ||||||||
4/3 | OFF | ON | |||||||
FREE | ON | ||||||||
コインスイッチ2 コイン/クレジット |
1/1 | OFF | OFF | OFF | OFF | ||||
1/2 | ON | ||||||||
1/3 | OFF | ON | |||||||
1/4 | ON | ||||||||
1/5 | OFF | OFF | ON | ||||||
1/6 | ON | ||||||||
1/7 | OFF | ON | |||||||
2/1 | ON | ||||||||
2/3 | OFF | OFF | OFF | ON | |||||
2/5 | ON | ||||||||
3/1 | OFF | ON | |||||||
3/2 | ON | ||||||||
3/4 | OFF | OFF | ON | ||||||
4/1 | ON | ||||||||
4/3 | OFF | ON | |||||||
無効 | ON |
ディップスイッチ2 | |||||||||
内容 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
プレイヤー数 | 2 | OFF | OFF | ||||||
3 | ON | ||||||||
5 | OFF | ON | |||||||
7 | ON | ||||||||
テーブル/アップライト 切り替え |
テーブル | OFF | |||||||
アップライト | ON | ||||||||
ボーナス設定 初回/2回目 |
30000/150000 | OFF | OFF | ||||||
50000/200000 | ON | ||||||||
30000/- | OFF | ON | |||||||
50000/- | ON | ||||||||
ゲーム難易度 | 易しい | OFF | OFF | ||||||
普通 | ON | ||||||||
難しい | OFF | ON | |||||||
大変難しい | ON | ||||||||
デモ中の音 | 無し | OFF | |||||||
有 | ON |
ディップスイッチ3 | |||||
内容 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 |
スクリーン | 正転 | OFF | |||
反転 | ON | ||||
通常アップライト/ VSアップライト切り替え |
通常アップライト | OFF | |||
VSアップライト | ON | ||||
モード切替 | 通常モード | OFF | |||
テストモード | ON | ||||
3D時レバー上下反転 切り替え |
正常 | OFF | |||
反転 | ON |