戻る

勝率(上にある名前ほど相性のいい相手です)
    面子    1位(率)    2位(率)    3位(率)    4位(率)      合計収支(平均)
  ムトウ    1( 100%)    0(   0%)    0(   0%)    0(   0%)      48点(    48点)
    タケ    2(33.3%)    1(16.6%)    2(33.3%)    1(16.6%)      51点(   8.5点)
    Wang    2(28.5%)    2(28.5%)    2(28.5%)    1(14.2%)      51点(   7.2点)
  ジョー    1(  50%)    0(   0%)    0(   0%)    1(  50%)      11点(   5.5点)
    サカ    2(  25%)    2(  25%)    3(37.5%)    1(12.5%)      33点(   4.1点)
    ワタ    1(  25%)    1(  25%)    1(  25%)    1(  25%)      -7点(  -1.7点)
   E○○    0(   0%)    0(   0%)    1(  50%)    1(  50%)     -86点(   -43点)
  スズキ    0(   0%)    0(   0%)    0(   0%)    2( 100%)    -105点( -52.5点)
ウエニシ    0(   0%)    0(   0%)    0(   0%)    1( 100%)     -68点(   -68点)
  
2009/07/19 ヒグッチ ウエニシ ワタ ムトウ E○○ スズキ ジョー サカ Wang 0 -42 63 -21 -37 -26 6 57 -18 4 -30 44 48 -37 5 -16 -68 8 -25 85 --------------------------------------------------------------------- -75 8 -101 5 -55 91 41 107 -21 2008/08/16 ヒグッチ タケ サカ Wang -31 8 42 -19 40 -14 -33 7 -16 43 -34 7 18 -63 -25 70 -22 -45 62 5 62 -39 -23 0 -------------------------------- 51 -110 -11 70


PASS:
麻雀スコア集計CGI Ver0.6 Created by D