1月3日(火) トップチャレンジ2 第2節 クボタ戦 13:00開始
得点
| JR九州サンダース | VS | クボタ | ||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 3 | T | 8 | 7 |
| 0 | 3 | G | 5 | 7 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 21 | 計 | 50 | 49 |
| 21 | 合計 | 99 | ||
メンバー
| JR九州サンダース | ポジション | クボタ |
| FW | ||
| 小幡 大彰 | 1 | - |
| 表 健二 | 2 | - |
| 池田 雅史 | 3 | - |
| 小林 昌平 | 4 | - |
| 高岸 洋徳 | 5 | - |
| 松井 謙太 | 6 | - |
| 柴田 一昂 | 7 | - |
| 千布 亮輔 | 8 | - |
| BK | ||
| 松岡 慎吾 | 9 | - |
| 石丸 剛也 | 10 | - |
| 具志堅 孝之 | 11 | - |
| 今田 隼 | 12 | - |
| 加島 圭祐 | 13 | - |
| 福山 剛史 | 14 | - |
| 船津 光 | 15 | - |
| リザーブ | ||
| 佐藤 憲 | 16 | - |
| 山 大樹 | 17 | - |
| 住屋 亮佑 | 18 | - |
| 池松 一樹 | 19 | - |
| 山田 尚人 | 20 | - |
| 清木場 渉 | 21 | - |
| 薮 公太 | 22 | - |









