平成17年

訪問順序 1回目日付 都道府県名 為替局番 郵便局名
2409 H17-01-20 大阪府 41026 大阪鶴野町郵便局
2410 H17-01-20 大阪府 40291 阪急茶屋町ビル内郵便局
2411 H17-01-20 兵庫県 42038 西神南センタービル内郵便局
2412 H17-01-21 兵庫県 43673 神戸パークシティ内郵便局
2413 H17-01-21 兵庫県 43779 神戸港島中町郵便局
2414 H17-02-07 北海道 91051 苫務郵便局
2415 H17-02-07 北海道 92017 陸別郵便局
2416 H17-02-07 北海道 92736 小利別簡易郵便局
2417 H17-02-07 北海道 99043 置戸郵便局
2418 H17-02-07 北海道 99051 勝山郵便局
2419 H17-02-07 北海道 97118 層雲峡郵便局
2420 H17-02-07 北海道 97055 上川郵便局
2421 H17-02-07 北海道 97786 蘭留簡易郵便局
2422 H17-02-07 北海道 98702 下士別簡易郵便局
2423 H17-02-07 北海道 98023 多寄郵便局
2424 H17-02-07 北海道 98016 美深郵便局
2425 H17-02-07 北海道 98031 恩根内郵便局
2426 H17-02-07 北海道 98026 咲来郵便局
2427 H17-03-25 奈良県 45064 新子郵便局
2428 H17-03-25 奈良県 45039 吉野宮滝郵便局
2429 H17-03-25 奈良県 45167 吉野上市郵便局
2430 H17-05-20 神奈川県 09036 川崎日進町ビル内郵便局
2431 H17-05-20 神奈川県 02113 川崎砂子郵便局
2432 H17-05-20 神奈川県 02293 川崎市役所通郵便局
2433 H17-05-20 神奈川県 02027 川崎中央郵便局
2434 H17-05-20 神奈川県 02366 川崎本町郵便局
2435 H17-08-08 東京都 01147 西東京郵便局保谷分室
2436 H17-08-17 北海道 98002 鬼鹿郵便局
2437 H17-08-17 北海道 98012 力昼郵便局
2438 H17-08-17 北海道 98725 上平簡易郵便局
2439 H17-08-18 北海道 98021 風連郵便局
2440 H17-08-18 北海道 98726 風連旭簡易郵便局
2441 H17-08-18 北海道 98046 日進郵便局
2442 H17-08-18 北海道 98704 武徳簡易郵便局
2443 H17-08-18 北海道 98052 中士別郵便局
2444 H17-08-18 北海道 98035 朝日郵便局
2445 H17-08-18 北海道 98020 上士別郵便局
2446 H17-08-18 北海道 98727 川南簡易郵便局
2447 H17-08-18 北海道 98022 和寒郵便局
2448 H17-08-18 北海道 98728 中和簡易郵便局
2449 H17-08-18 北海道 97026 比布郵便局
2450 H17-08-18 北海道 97140 宇園別郵便局
2451 H17-08-18 北海道 97039 当麻郵便局
2452 H17-08-18 北海道 97081 豊田郵便局
2453 H17-08-19 愛知県 20059 愛・地球博郵便局
2454 H17-09-21 北海道 97056 旭川四条郵便局
2455 H17-09-21 北海道 97103 旭川宮下郵便局
2456 H17-09-21 北海道 97031 東旭川郵便局
2457 H17-09-21 北海道 97174 日ノ出郵便局
2458 H17-09-21 北海道 97748 米原簡易郵便局
2459 H17-09-21 北海道 97169 東川北郵便局
2460 H17-09-21 北海道 97044 東川郵便局
2461 H17-09-21 北海道 97101 東川八号郵便局
2462 H17-09-21 東京都 00576 麻布十番郵便局
2463 H17-09-22 埼玉県 03055 松伏郵便局
2464 H17-09-22 埼玉県 03154 金杉郵便局
2465 H17-09-22 埼玉県 03454 庄和米島郵便局
2466 H17-09-22 埼玉県 03575 庄和西金野井郵便局

<平成16年リスト 一覧へ戻る>